Zahlen/Fakten
Stand 31. Dezember 2012 (Vorjahreszahlen in Klammern)
| Fläche in ha total | 1'132 | |
| EinwohnerInnen total | 1'649 | (1'611) |
| davon AusländerInnen | 311 | (294) |
| Stimmberechtigte | 1'090 | (1'060) |
| Anzahl Haushalte | 743 | (719) |
| Konfessionen | ||
| evangelische EinwohnerInnen | 863 | (858) |
| katholische EinwohnerInnen | 277 | (279) |
| konfessionslose / andere EinwohnerInnen | 509 | (474) |
| Altersstrukur | ||
| 0 - 20 jährige EinwohnerInnen | 337 | (337) |
| 21 - 40 jährige EinwohnerInnen | 396 | (377) |
| 41 - 65 jährige EinwohnerInnen | 634 | (631) |
| 66 - 80 jährige EinwohnerInnen | 220 | (208) |
| 81 - 94 jährige EinwohnerInnen | 61 | (56) |
| 95 jährige EinwohnerInnen und ältere | 01 | (02) |
| Zivilstandswesen | ||
| Geburten Knaben | 09 | (07) |
| Mädchen | 05 | (05) |
| Total | 14 | (12) |
| davon ausl. Nationalität | 02 | (01) |
| Todesfälle Männer | 07 | (05) |
| Frauen | 03 | (02) |
| Total | 10 | (07) |
| davon ausl. Nationalität | 02 | (00) |
Steuerfüsse 2012

